03 июля 2019
Как оценить надежность застройщика?
Ниже мы приводим несколько незаивисимых рейтингов застройщиков Санкт-Петербурга из разных источников
Данные для построения рейтинга актуальны на 01.07.2019. Критерии отбора: объем строящегося жилья, регион СПб и ЛО, рейтинг по соблюдению сроков ввода жилья 4 - 5 (высокий):
строится жилья, кв м | из них с переносом срока | место по РФ | жилые комплексы | ||
1 | Группа ЛСР | 2 944 279 | 3% | 2 | ЖК «Шуваловский», ЖК «Цивилизация», ЖК «Морская набережная», ЖК «Звездный дуэт», ЖК «Южная Акватория», ЖК «Цивилизация на Неве», ЖК Riviere Noire |
2 | Группа Эталон | 471 499 | 0% | 13 | ЖК «Охта Хаус», ЖК «Эталон на Неве», ЖК «Ласточкино гнездо», ЖК «Галактика», «Дом на Блюхера», ЖК «Ландыши», «Дом на Обручевых», «Дом на космонавтов», ЖК «Самоцветы» |
3 | ГК Аквилон-Инвест | 393 375 | 0% | 22 | ЖК All inclusive, ЖК 4YOU, ЖК Q-мир, ЖК «Арт-квартал. Аквилон» |
4 | ГК КВС | 385 078 | 0% | 32 | ЖК «Ясно. Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Континенты», ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус», ЖК «Кирилл и Дарья», ЖК «Крылья», ЖК G9 |
5 | Строительный трест | 334 238 | 3% | 40 | ЖК NewПитер, ЖК «Капитал», ЖК «Архитектор», ЖК «Пляж», ЖК Avatar, ЖК Ostrov |
6 | Seven Suns Development | 290 273 | 9% | 31 | ЖК «Светлый мир «Я романтик», ЖК «Светлый мир «Жизнь», ЖК «Светлый мир «Тихая гавань», ЖК «Светлый мир «Внутри», ЖК «Светлый мир «О Юность», МФК Cruise Apart |
7 | Группа RBI | 279 579 | 12% | 71 | ЖК Studio Moskovsky, ЖК EkoCity |
8 | Glorax Development | 258 338 | 7% | 76 | ЖК «Английская миля», ЖК «Второй квартал», ЖК «Первый квартал», ЖК «Мейн хаус», ЖК «Твин хаус» |
9 | Bonava | 149 757 | 15% | 168 | ЖК Grona Lund, ЖК Magnifika, ЖК Magnifika Residence, ЖК Magnifika Lifestyle, ЖК Skandi Klubb |
10 | Legenda Intelligent Development | 148 778 | 0% | 169 |
ЖК Legenda Комендантского, ЖК Legenda Героев, ЖК Legenda Дальневосточного |
Рейтинг составлен в июле 2019 года по следующим параметрам: объем ввода жилья в 2019г, регионы СПб и ЛО, рейтинг по соблюдению сроков ввода жилья 3,5 -5 (средний - высокий)
введено жилья, кв м | из них с переносом срока | место по РФ | жилые комплексы | ||
1 | Балтийская жемчужина | 61 820 | 0% | 27 | ЖК «Жемчужная гавань», ЖК «Жемчужный каскад» |
2 | Glorax Development | 54 706 | 100% | 18 | ЖК «Английская миля», ЖК «Второй квартал», ЖК «Первый квартал», ЖК «Мейн хаус», ЖК «Твин хаус» |
3 | Холдинг Setl Group | 52 803 | 50% | 28 | ЖК «Солнечный город», ЖК «Зеленый квартал», ЖК «Чистое небо», ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье», ЖК GreenЛандия, ЖК ArtLine в Приморском, ЖК Pulse на Набережной, ЖК «Невские паруса», ЖК GreenЛандия 2, ЖК «Философия на Московской», ЖК «Стрижи на Невском» |
4 | ГК ФСК Лидер | 49 480 | 100% | 7 | Up-квартал «Московский», ЖК Zoom Apart, Up-квартал «Пушкинский», Up-квартал «Светлановский», Up-квартал «Комендантский» |
5 | ИСК Отделстрой | 42 589 | 100% | 42 | ЖК «Новый Оккервиль», ЖК «Новый Лесснер» |
6 | ГК Арсенал-Недвижимость | 31 739 | 100% | 59 | ЖК YouПитер, ЖК Гольфстрим, ЖК Энфилд, ЖК Ariosto! |
7 | ГК КВС | 30 640 | 100% | 61 | ЖК «Ясно. Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Континенты», ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус», ЖК «Кирилл и Дарья», ЖК «Крылья», ЖК G9 |
8 | ИСХ AAG | 27 558 | 100% | 71 | ЖК «Ренессанс», ЖК «Маленькая Франция» |
9 | ГК РосСтройИнвест | 21 452 | 100% | 106 | ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая», ЖК Familia, ЖК New Time, ЖК Terra, ЖК «Суворов», ЖК «Золотые купола», ЖК «Два ангела» |
10 | УК Новоселье | 17 102 | 100% | 133 | ЖК «Новоселье. Городские кварталы» |
Рейтинг застройщиков в «Едином реестре застройщиков» динамичен и значительно меняется в зависимости от выбранных параметров. Поэтому первая 10-ка весьма условная. Выберите свои параметры — и она изменится.
Рейтинг Единого реестра застройщиков рассчитывается на основе срока переноса даты ввода жилья, указанной в проектной декларации, относительно общей площади строящегося дома. Рейтинг рассчитывается для группы компаний, объединенных одним коммерческим названием. При расчете рейтинга ЕРЗ учитываются дома, введенные застройщиком в эксплуатацию за последние 3 года. Дома, строительство которых было начато другим застройщиком, не учитываются. Дома, которые должны быть быть сданы в течение последних 3 лет, но не сданы до сих пор, учитываются. Высокий рейтинг ЕРЗ означает, что средняя разница между запланированной и реальной датой сдачи дома минимальна. Итак, застройщики СПб и ЛО с самым высоким рейтингом ЕРЗ (критерии: застройщики СПб, рейтинг ЕРЗ=5, объем строящегося жилья):
строится жилья, кв.м | сдается с переносом срока, % | жилые комплексы | ||
1 | Группа Эталон | 471 799 | 0 | ЖК «Охта Хаус», ЖК «Эталон на Неве», ЖК «Ласточкино гнездо», ЖК «Галактика», «Дом на Блюхера», ЖК «Ландыши», «Дом на Обручевых», «Дом на космонавтов», ЖК «Самоцветы» |
2 | Legenda Intelligent Development | 148 778 | 0 | ЖК Legenda Комендантского, ЖК Legenda Героев, ЖК Legenda Дальневосточного |
2 | ГК Пионер | 123 338 | 0 | ЖК Life-Лесная, ЖК YE'S, ЖК YE'S Marata, ЖК Life Приморский |
4 | ГК САНД (ООО «Терминал-Ресурс») | 60 466 | 0 | «Образцовый квартал 5», «Образцовый квартал 6» |
5 | ГК Еврострой | 40 134 | 51 | ЖК Next, ЖК «Идеалист», клубный дом Esper Club, ЖК «Привилегия» |
6 | Пушкин | 29 184 | 0 | ЖК «Александровский» |
7 | ГК Балтийская коммерция | 6 290 | 0 | ЖК «Форсайт» |
Рейтинг составлен на основе показателей апреля 2019 года, в него попали только те застройщики, которые строят на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
введено жилья в 2018 г, кв.м | введено жилья в 2017 г, кв.м | жилые комплексы | ||
1 | Группа ПИК | 1 706 270 | 1 538 422 | ЖК «Дальневосточный 15», ЖК «Орловский парк» |
2 | Группа ЛСР | 816 744 | 840 620 | ЖК «Шуваловский», ЖК «Цивилизация», ЖК Neopark, ЖК «Паруса», ЖК «Три ветра», ЖК «Калейдоскоп», ЖК «София» |
3 | Холдинг Setl Group | 592 509 | 660 639 | ЖК «Солнечный город», ЖК «Зеленый квартал», ЖК «Чистое небо», ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье», ЖК GreenЛандия, ЖК ArtLine в Приморском, ЖК Pulse на Набережной, ЖК «Невские паруса», ЖК GreenЛандия 2, ЖК «Философия на Московской», ЖК «Стрижи на Невском» |
4 | ФСК Лидер | 488 083 | 296 341 | Up-квартал «Московский», ЖК Zoom Apart, Up-квартал «Пушкинский», Up-квартал «Светлановский», Up-квартал «Комендантский» |
5 | ГК Эталон | 311 886 | 334 307 | ЖК «Галактика Премиум», ЖК «Самоцветы», ЖК Botanica, ЖК Fusion, ЖК «Петровская доминанта» |
6 | ГК Главстрой | 233 081 | 367 933 | ЖК «Северная долина», ЖК «Юнтолово» |
7 | Группа Самолет-Девелопмент | 218 607 | 487 813 | ЖК «Мурино 2019», ЖК «Мурино 2020» |
8 | Лидер Групп | 197 466 | 22 649 | ЖК «Аэросити», ЖК «Территория», ЖК «Витамин», ЖК Yoga, ЖК «Три кита» |
9 | Группа ЦДС | 175 846 | 333 380 | ЦДС «Черная речка», ЦДС «Московский», ЦДС «Елизаровский», ЦДС «Северный», ЖК «Муринский посад», ЖК «Новое Янино», ЦДС «Полюстрово» |
Смотрите также Рейтинг надежных застройщиков 2018
8 (812) 335 40 55 (администрация портала) info@spbnovostroyka.ru
СПб Новостройка.ру: квартиры в строящихся домах и новостройки Санкт-Петербурга.
При использовании материалов обязательна активная ссылка.
Сайт от EXCLUSIVE design
Наши друзья